膠料材質
- NBR 丙烯腈-丁二烯橡膠
- PTFE 聚四氟乙烯樹酯
- HNBR 氫化丁腈橡膠
- ACM 聚丙烯酸酯橡膠
- EPDM 乙烯丙稀橡膠
- PU 胺基甲酸酯橡膠
- VMQ 矽氧橡膠
- CR 氯丁二稀橡膠
- FKM 氟素橡膠
- SBR丁苯橡膠
標準
- JIS
- ASTM
- DIN
- BS
- SAE
尺寸
- 公制
- 英制
設備
- 材質研究 : 膠料拉力測試機,膠料硬度測試機,膠料硫變機等。
- 研發設計 : 油封壽命測試機,旋轉測試機等。
- 生產製造 : CNC自動車床,膠料混煉機,膠料裁切機,膠料低溫儲藏室,鐵殼接著機,鐵殼加硫機,真空自動整修機,自動彈簧裝配機等。
- 品質管理 : 非接觸式3次元尺寸量測儀器(Micro-Vu)、硬度測試機,粗糙度測量儀等。
油封示意圖
TC 型式
TA 型式
油封内徑公差表 – 英制
軸徑 | 內徑 | 公差 | 彈簧安裝後 | 公差 |
---|---|---|---|---|
up to 0.500 | -0.027 | +0.004/-0.008 | -0.039 | ±0.008 |
0.501~1.000 | -0.032 | -0.044 | ||
1.001~2.000 | -0.035 | +0.006/-0.012 | -0.053 | ±0.012 |
2.001~3.000 | -0.040 | -0.060 | ||
3.001~4.000 | -0.048 | -0.068 | ||
4.001~6.000 | -0.056 | -0.076 | ||
6.001~10.000 | -0.062 | +0.008/-0.016 | -0.086 | ±0.016 |
10.001~13.000 | -0.070 | -0.094 | ||
13.001~16.000 | -0.078 | -0.102 | ||
16.001~20.000 | -0.086 | -0.110 | ||
20.001~40.000 | -0.120 | +0.010/-0.020 | -0.157 | ±0.020 |
40.001~ | -0.140 | +0.012/-0.020 | -0.178 | ±0.024 |
油封外徑公差表 – 英制
孔徑 | 鐵殼 | 公差 | 橡膠外徑 | 公差 | G 型 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 1.000 | +0.004 | ±0.002 | +0.006 | ±0.003 | +0.010 | ±0.003 |
1.001~2.000 | +0.007 | +0.012 | ±0.004 | |||
2.001~3.000 | +0.008 | +0.014 | ||||
3.001~4.000 | +0.005 | +0.010 | ±0.004 | +0.016 | ||
4.001~6.000 | +0.003/-0.002 | +0.012 | +0.016 | +0.006/-0.004 | ||
6.001~8.000 | +0.006 | +0.018 | ||||
8.001~10.000 | +0.008 | +0.004/-0.002 | +0.014 | +0.020 | ||
10.001~20.000 | +0.006/-0.002 | +0.016 | ±0.005 | +0.022 | +0.008/-0.004 | |
20.001~40.000 | +0.008/-0.002 | +0.018 | ±0.006 | +0.024 | ||
40.001~60.000 | +0.010/-0.002 | +0.020 | ±0.007 | +0.026 | +0.010/-0.004 |
油封高度公差表 – 英制
高度 | 公差 |
---|---|
所有高度 | +0.015/-0.015 |
油封内徑公差表 – 公制
軸徑 | 內徑 | 公差 | 彈簧安裝後 | 公差 |
---|---|---|---|---|
<10.00 | -0.60 | +0.10/-0.20 | -0.90 | ±0.20 |
10.01~18.00 | -0.70 | -1.00 | ||
18.01~30.00 | -0.80 | -1.10 | ||
30.01~50.00 | -0.90 | +0.15/-0.30 | -1.40 | ±0.30 |
50.01~80.00 | -1.10 | -1.60 | ||
80.01~120.00 | -1.30 | -1.80 | ||
120.01~180.00 | -1.50 | -2.00 | ||
180.01~250.00 | -1.60 | +0.20/-0.40 | -2.20 | ±0.40 |
250.01~300.00 | -1.80 | -2.40 | ||
300.01~400.00 | -2.00 | -2.60 | ||
400.01~500.00 | -2.20 | -2.80 |
油封外徑公差表 – 公制
孔徑 | 鐵殼外徑 公差 | 橡膠外徑 公差 | G 型 公差 |
---|---|---|---|
<10.00 | +0.20/+0.10 | +0.30/+0.15 | +0.40/+0.20 |
10.01~18.00 | |||
18.01~30.00 | |||
30.01~50.00 | |||
50.01~80.00 | +0.23/+0.13 | +0.35/+0.20 | +0.45/+0.25 |
80.01~120.00 | +0.25/+0.15 | +0.50/+0.30 | |
120.01~180.00 | +0.28/+0.18 | +0.45/+0.25 | +0.55/+0.35 |
180.01~250.00 | +0.30/+0.20 | +0.70/+0.40 | |
250.01~300.00 | |||
300.01~400.00 | +0.35/+0.23 | +0.55/+0.30 | +0.75/+0.45 |
400.01~500.00 |
油封高度公差表 – 公制
高度 | 公差 |
---|---|
<10.00 | +/-0.20 |
10.00 | +/-0.30 |
迴油溝設計
唇部設計迴油溝能增加油封唇部的密封性能,這種迴油溝被設計在主唇上能造成迴油的特性,把密封流體送回油側不致漏油。迴油溝主要分為雙向、左旋及右旋三種設計。