常用膠料
種類 | 優勢 | 限制因素 |
---|---|---|
NBR |
|
|
FPM (VITON/FKM) |
|
|
ACM |
|
|
SIL |
|
|
EPDM |
|
|
PTFE |
|
|
HNBR |
|
|
SBR |
|
|
膠料優勢
種類 | 中文名稱 | 俗稱 | 英文名 | ASTM |
---|---|---|---|---|
NBR | 丙烯腈-丁二烯橡膠 | 丁腈橡膠、耐油膠 | Nitrile rubber | BF,BG,BK,CH |
FPM (VITON/FKM) | 氟素橡膠 | VITON、Fluorel | Fluorocarbon rubber | HK |
ACM | 聚丙烯酸酯橡膠 | 壓克力橡膠 | Polyacrylate rubber | DF,DH |
SIL | 矽氧橡膠 | 矽利光橡膠 | Silicone rubber | FC,FE,GE |
EPDM | 乙烯丙稀橡膠 | 乙丙膠 | Ethylene propylene rubber | BA,CA,DA |
PTFE | 聚四氟乙烯樹酯 | Teflon | Polyterafluoro ethylene | |
PU | 胺基甲酸酯橡膠 | AU,EU | Urethane rubber | BG |
AEM | 乙烯/丙烯酸橡膠 | 曼美克,VAMAC | Ethylene/Acrylic rubber (VAMAC) | EE,EF,EG |
CR | 氯丁二稀橡膠 | 鈕普韌 | Chloroprene rubber | BC,BE |
HNBR | 氫化丁腈橡膠 | Hydrogenated NBR rubber | DH | |
SBR | 丁苯橡膠 | 苯乙烯-丁二烯橡膠 | Styrene Butadiene Rubber | AA |
膠料詳細特性
NBR | FPM | ACM | SIL | EPDM | HNBR | PU | CR | SBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗拉強度 | ● | ● | ▼ | ▼ | △ | ◎ | ◎ | ● | △ | |
伸展度 | ● | ▼ | ▼ | ◎ | ● | ■ | ◎ | ● | △ | |
回復阻力 | ● | △ | △ | △ | ● | ■ | ◎ | ◎ | △ | |
耐撕裂度 | ● | △ | ▼ | ▼ | △ | ● | ◎ | ● | △ | |
耐磨損性 | ◎ | △ | △ | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |
耐衝擊強度 | ● | △ | ▼ | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | |
不透氣 | ● | ● | △ | ▼ | △ | ■ | ● | ● | ■ | |
抗臭氧 | ● | ● | △ | ▼ | △ | ■ | ● | ● | ▼ | |
抗風化 | △ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ■ | ● | ● | ▼ | |
阻燃性 | ▼ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ■ | ● | ● | ● | |
耐熱度 | △ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | △ | ● | ● | |
耐低溫 | △ | ● | ▼ | ◎ | ● | ■ | ● | △ | ■ | |
耐油 | ● | ◎ | ● | △ | ▼ | ● | ● | ■ | ▼ | |
抗動物或植物油 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ● | ● | ● | ● | ▼ | |
酒精測試 | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ◎ | ● | |
耐鹼性 | ● | ■ | ▼ | ▼ | ● | ■ | ▼ | ◎ | ● | |
耐酸性 | ● | ● | △ | △ | ● | ■ | ▼ | ● | ● | |
耐脂肪溶劑 | ||||||||||
- 脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | ◎ | |
- 芳烴 | ■ | ◎ | △ | ▼ | ▼ | ■ | ▼ | △ | ■ | |
耐含氧溶劑 | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ◎ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
水測試 | ● | ● | ▼ | ● | ◎ | ■ | △ | ● | ● | |
耐含氧溶劑 | ■ | ■ | ▼ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ |
◎ 優
● 良
■ 尚可
△ 劣
▼ 極劣
膠料規格參考
- 特殊型式說明:‘___-PL’為添加鐵氟龍製作之油封。
- 說明:編號一般為六碼,如4NK701代表膠料編號(4), NBR(N), 黑色(K), 70度(7), 流水編號(01)。

材質 MATERIAL | 材質色澤 COLOR | 材質硬度 HARDNESS | |||
---|---|---|---|---|---|
簡碼 Code |
說明 Explanation |
簡碼 Code |
說明 Explanation |
簡碼 Code |
說明 Explanation |
N | NBR | W | 白色(White) | A | 95 |
F | FKM/VITON | K | 黑色(Black) | 9 | 90 |
V | VAMAC | B | 藍色(Blue) | B | 85 |
E | EPDM | R | 紅色(Red) | 8 | 80 |
C | CR/NEOPRENE | T | 灰色(Gray) | C | 75 |
S | SILICONE | G | 綠色(Green) | 7 | 70 |
A | ACM | N | 棕色/咖啡(Brown) | D | 65 |
P | PU | O | 橘色(Orange) | 6 | 60 |
L | 皮革FLS (LEATHER) | P | 紫色(Purple) | E | 55 |
H | HNBR | C | 透明(Transparent) | 5 | 50 |
X | XNBR | Y | 黃色(Yellow) | F | 45 |
R | 天然膠 NR | 備註:以上顏色依TCS標準色為主,其他特殊色皆依國際色卡(PANTONE)為主。 | 4 | 40 |
材質溫度範圍

軸轉速,表面速度和密封材質
